Plan zjazdu 27-28 września 2024 r .
9 edycja
Piątek
l.p. | Godziny zajęć | Przedmiot | Wykładowca |
2. | 17.35-19.05 | obsługa środków technicznych stosowanych w rol. – z. prakt. | mgr inż. Marcin Duda |
3. | 19.10-21.25 | obsługa środków technicznych stosowanych w rol. – z. prakt. | mgr inż. Marcin Duda |
Sobota
l.p. | Godziny zajęć | Przedmiot | Wykładowca |
1. | 8.00-9.30 | obsługa środków technicznych stosowanych w rol. – z. prakt. | mgr inż. Marcin Duda |
2. | 9.35-11.05 | obsługa środków technicznych stosowanych w rol. – z. prakt. | mgr inż. Marcin Duda |
3. | 11.10-12.40 | prowadzenie produkcji roślinnej | mgr inż. Jadwiga Krasowska |
4. | 12.45-14.15 | prowadzenie produkcji roślinnej | mgr inż. Jadwiga Krasowska |
5. | 14.20-15.50 | prowadzenie produkcji zwierzęcej – z. praktyczne | inż. Grażyna Hałabura |
6. | 15.55-18.10 | prowadzenie produkcji zwierzęcej – z. praktyczne | inż. Grażyna Hałabura |
1o edycja
Piątek
l.p. | Godziny zajęć | Przedmiot | Wykładowca |
1. | 16.00-17.30 | obsługa środków technicznych stosowanych w rol. | mgr inż. Marcin Duda |
2. | 17.35-19.05 | prowadzenie produkcji roślinnej | mgr inż. Jadwiga Krasowska |
3. | 19.10-20.40 | prowadzenie produkcji roślinnej | mgr inż. Jadwiga Krasowska |
Sobota
l.p. | Godziny zajęć | Przedmiot | Wykładowca |
1. | 8.00-9.30 | podstawy rolnictwa | mgr inż. Jadwiga Krasowska |
2. | 9.35-11.05 | prowadzenie produkcji roślinnej | mgr inż. Jadwiga Krasowska |
3. | 11.10-12.40 | obsługa środków technicznych stosowanych w rol. – z. prakt. | mgr inż. Marcin Duda |
4. | 12.45-14.15 | obsługa środków technicznych stosowanych w rol. – z. prakt. | mgr inż. Marcin Duda |
5. | 14.20-15.50 | przepisy ruchu drogowego | mgr Wiesław Hałabura |
6. | 15.55-17.25 | przepisy ruchu drogowego | mgr Wiesław Hałabura |
Plany zjazdów
plan całego kursu 9 edycja 3 semestr
plan całego kursu 10 edycja 1 semestr
Harmonogram zjazdów
9 edycja | 10 edycja |
13 – 14 września 2024 r.
20 – 21 września 2024 r. 27 – 28 września 2024 r. 4 – 5 października 2024 r. 11 – 12 października 2024 r. 18 – 19 października 2024 r. 25 – 26 października 2024 r. 8 – 9 listopada 2024 r. 15 – 16 listopada 2024 r. 22 – 23 listopada 2024 r.
|
13 – 14 września 2024 r. 20 – 21 września 2024 r. 27 – 28 września 2024 r. 4 – 5 października 2024 r. 18 – 19 października 2024 r. 25 – 26 października 2024 r. 8 – 9 listopada 2024 r. 15 – 16 listopada 2024 r. 22 – 23 listopada 2024 r. 6 – 7 grudnia 2024 r. 10 – 11 stycznia 2025 r. |